Основное навигационное меню сайта
Политика обработки персональных данных
Веб-форма Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий для подачи сведений о наличии на страницах сайтов в сети Интернет информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей
Календарь событий
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Курить у нас запрещено!

Ограничение на использование сотовых телефонов

Горячая линия
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
2025-2026 учебный год
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц, 2025-2026 учебный год | |||||||
| Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа дошкольного образования | Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1-4 классы) | Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы) | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 10-11 классы) | |||
| Численность групп/количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (муниципальный район Аургазинский район) | 1/5 | 1 класс — 3 | 7 | 5 класс — 6 | 4 | 10 класс — 6 | 4 |
| 2 класс — 5 | 5 | 6 класс — 8 | 2 | 11 класс — 2 | 8 | ||
| 3 класс — 0 | 10 | 7 класс — 8 | 2 | ||||
| 4 класс — 8 | 2 | 8 класс — 5 | 5 | ||||
| 9 класс — 14 | 0 | ||||||
| за счёт ассигнований по договорам об образовании за счёт физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| за счёт ассигнований по договорам об образовании за счёт юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата собрания ОРКСЭ
Помним. Гордимся!

2026 год — Год единства народов России

2026 год — Год большой и дружной семьи

Горячая линия ОНФ «За Россию» по питанию














































































